| British Colonial (Sudan) | 14 * Maxim Gun and Crew |
| British Colonial (Sudan) | 12 * Mountain Battery Set (4 Mules 2.5 Screw Gun) |
| American Civil War: Union | 7 * Artillery & Crew |
| Napoleonic South American | 1 * Artillery Officer |
| Napoleonic South American | 8 * Crew |
| Napoleonic South American | 4 * Field Guns |
| Napoleonic South American | 3 * Artillery Officers |
| Napoleonic South American | 1 * Horse drawn artillery 'spares' wagon |
| Napoleonic South American | 3 * Large Cannon |
| Napoleonic South American | 6 * Oxen drawn caisson (6 x oxen) |
| Chinese | 13 * Artillerymen |
| Chinese | 4 * Bolt Shooters |
| Chinese | 1 * Rocket Launcher |
| Palmyran | 3 * Camel Mounted Spearmen |
| Madhists | 18 * Bedouin Camelry |
| Moghul | 12 * Cavalry Spearmen |
| Moghul | 17 * Cavalry with Lance |
| Moghul | 8 * Mounted Archers |
| Roman Republican | 6 * Auxiliary Cavalry |
| Macedonian Alexandrian | 12 * Heavy Cavalry |
| Macedonian Alexandrian | 12 * Light Cavalry (Javelin) |
| Roman Republican | 21 * Roman Cavalry |
| Generic Middle Ages | 1 * Knight (Mtd) plus 3 spare horses |
| Generic Middle Ages | 2 * Sergeant (Mtd) |
| Zulu | 1 * Command (Mounted) |
| British | 4 * Cavalry |
| Thracian | 3 * Horse Archers |
| Palmyran | 6 * Mounted Archers |
| Palmyran | 16 * Mounted Lancers |
| Thracian | 4 * Mounted Spearnen |
| Ottoman Turk | 8 * Saphis of the Port Unit |
| English C13th (Barons War / Edward II) | 59 * Mounted Knights |
| American Civil War: Union | 40 * Cavalry |
| American Civil War: Union | 4 * Command (Mounted) |
| ECW | 5 * Cavalry |
| ECW | 6 * Cavalry |
| Scythian | 8 * Light Cavalry |
| ECW Scots Covenanter | 32 * Gordon's Horse |
| Basilian Byzantine | 26 * Akritoi |
| Basilian Byzantine | 25 * Kataphraktoi (Rear Rank) |
| Basilian Byzantine | 30 * Norman Cavalry |
| Basilian Byzantine | 25 * Trapezoi |
| Napoleonic South American | 1 * Cavalry General |
| Napoleonic South American | 17 * Heavy Cavalry |
| Napoleonic South American | 1 * Heavy Cavalry Bugler |
| Napoleonic South American | 1 * Heavy Cavalry Officer |
| Napoleonic South American | 1 * Dragoon Brigadier |
| Napoleonic South American | 2 * Dragoon Bugler |
| Napoleonic South American | 1 * Dragoon NCO |
| Napoleonic South American | 2 * Dragoon Officer |
| Napoleonic South American | 8 * Dragoons |
| Napoleonic South American | 2 * Lancer Standards |
| Napoleonic South American | 27 * Lancers |
| Napoleonic South American | 12 * Light dragoons in shako |
| Napoleonic South American | 2 * Light dragoons Officers |
| Napoleonic South American | 1 * Light dragoons Standard |
| Napoleonic South American | 14 * Mounted dragoons/light cavalry |
| Napoleonic South American | 1 * Mounted dragoons/light cavalry Officer |
| Napoleonic South American | 8 * Protection Group of Cavalry |
| Macedonian Alexandrian | 1 * Alexander the Great |
| Macedonian Alexandrian | 1 * Antigonis One Eye |
| Samurai | 6 * Cavalry |
| Carthaginian | 4 * Cavalry (Large Round Shield) |
| Carthaginian | 6 * Cavalry (Rectangular Shield) |
| Carthaginian | 4 * Cavalry (Round Shield) |
| Chinese | 63 * Cavalry Bowmen |
| Chinese | 12 * Cavalry Bowmen |
| Chinese | 12 * Cavalry Crosbowmen |
| Chinese | 21 * Cavalry Lancers |
| Chinese | 12 * Cavalry Lancers (Armoured Horses) |
| Chinese | 18 * Cavalry Spearmen |
| Macedonian Alexandrian | 24 * Companion Cavalry |
| Mongol | 1 * General |
| Macedonian Alexandrian | 18 * Greek Allied Cavalry |
| Late Achemenid Persian | 39 * Heavy Cavalry |
| Mongol | 59 * Heavy Cavalry |
| Mongol | 30 * Heavy Cavalry |
| Mongol | 30 * Heavy Cavalry |
| Late Achemenid Persian | 30 * Irregular Cavalry |
| Roman Republican | 15 * Italian Cavalry |
| Samurai | 24 * Japanese Imperial Guard Cavalry Archers |
| Samurai | 8 * Japanese Imperial Guard Cavalry Archers |
| Samurai | 9 * Japanese Samurai Cavalry Archers |
| Samurai | 22 * Japanese Samurai Cavalry Archers |
| Samurai | 9 * Japanese Samurai Cavalry Archers |
| Samurai | 12 * Japanese Samurai Cavalry Archers |
| Samurai | 12 * Japanese Samurai Cavalry Archers |
| Samurai | 12 * Japanese Samurai Cavalry Archers |
| Mongol | 145 * Light Cavalry |
| Mongol | 36 * Light Cavalry |
| Macedonian Alexandrian | 24 * Macedonian Sarissaphori |
| Samurai | 3 * Mounted Command |
| Chinese | 1 * Mounted General |
| Chinese | 1 * Mounted General |
| Chinese | 2 * Mounted Standard Bearer |
| Chinese | 2 * Mounted Standard Bearer |
| Chinese | 2 * Mounted Standard Bearer |
| Roman Republican | 15 * Numidian Cavalry |
| Macedonian Alexandrian | 12 * Persian Heavy Cavalry |
| Late Achemenid Persian | 30 * Persian Sarrissaphori |
| Macedonian Alexandrian | 1 * Ptolemy |
| Roman Republican | 24 * Roman Cavalry |
| Macedonian Alexandrian | 17 * Scythian Cavalry |
| Mongol | 2 * Standard Bearer |
| Chinese | 3 * Standard Bearer |
| Macedonian Alexandrian | 12 * Thessalian Cavalry |
| Macedonian Alexandrian | 12 * Thracian Light Cavalry |
| Macedonian Alexandrian | 12 * Thracian Sarrissaphori |
| British | 3 * 2 Horse Chariots |
| Egyptian New Kingdom | 3 * Egyptian Chariot Horses & Crew |
| Egyptian New Kingdom | 1 * Pharaoh Chariot Horses & Crew |
| Chinese | 4 * 2 Horse Chariots |
| Chinese | 5 * 4 Horse Chariots (Parasol) |
| Carthaginian | 2 * Carthaginian Chariot & Crew (x2) |
| Chinese | 14 * Chariot Crew (2) & Horses (2) |
| Late Achemenid Persian | 6 * Light Chariots |
| Hussite | 6 * Infantrymen Command |
| Ottoman Turk | 12 * Suleiman Commander Standard |
| ECW Parliamentarian | 11 * Command (Foote) |
| ECW Early Royalist | 20 * Command (Foote) |
| Egyptian New Kingdom | 4 * Armoured Archers (Crew) |
| Egyptian New Kingdom | 4 * Shieldbearers (Crew) |
| British Colonial (Sudan) | 19 * Sikh Crew |
| Napoleonic South American | 12 * Artillery crew in shako |
| Viking | 48 * Achers |
| Viking | 5 * Bondi Spearmen |
| Viking | 1 * Huscarl with Axe |
| Viking | 4 * Viking Berserkers with Sword |
| Chinese | 14 * Bow-armed Psiloi |
| Chinese | 56 * Oriental Spearmen |
| Germanic | 33 * Spearmen |
| British Colonial (India) | 24 * British Infantry |
| Roman Imperial | 8 * Legionaries |
| Moghul | 23 * Archers |
| Moghul | 48 * Archers |
| Moghul | 9 * Infantrymen |
| Moghul | 19 * Infantrymen |
| Moghul | 13 * Infantrymen |
| Moghul | 32 * Infantrymen (Long Spears) |
| Moghul | 24 * Infantrymen (Swords) |
| Carthaginian | 80 * Roman Infantry |
| Assyrian | 16 * Hupshu archers |
| Assyrian | 40 * Levy archers |
| Roman Republican | 28 * Auxiliary Infantry |
| Macedonian Alexandrian | 27 * Greek Hoplites |
| Roman Republican | 24 * Heavy Infantry |
| Macedonian Alexandrian | 24 * Hypaspists |
| Macedonian Alexandrian | 20 * Lt. Archers |
| Macedonian Alexandrian | 48 * Lt. Javelin (Boetian Helmet) |
| Roman Republican | 20 * Moorish Light Infantry |
| Macedonian Alexandrian | 44 * Phalagites |
| Roman Republican | 9 * Spanish LMl |
| Roman Republican | 10 * Velite |
| Ottoman Turk | 16 * Acemi Oglans |
| Hussite | 16 * Armoured Crossbowmen |
| Hussite | 16 * Armoured Handgunners |
| Hussite | 24 * Armoured Infantrymen Spearmen |
| Hussite | 24 * Armoured Infantrymen sword |
| Ottoman Turk | 8 * Artillery Guard |
| Ottoman Turk | 32 * Azab Bow Sword |
| Ottoman Turk | 16 * Azab Halberd Sword |
| Hussite | 8 * Mixed Peasants with Polearms |
| Hussite | 8 * Peasent Handgunners |
| Viking | 23 * Berserkers |
| Zulu | 2 * Command |
| Zulu | 8 * Mbonambi throwing |
| Zulu | 8 * Mbonambi thrusting |
| Zulu | 8 * Mcijo brandishing rifle |
| Zulu | 8 * Ndluyengwe firing rifle |
| Zulu | 8 * Ngobamakhosi brandishing |
| Zulu | 8 * Ngobamakhosi throwing |
| Zulu | 8 * Udibi Boy Porters |
| Burmese | 49 * Swordsmen |
| Late Achemenid Persian | 40 * Slinger with shield |
| ECW Early Royalist | 1 * Dismounted Dragoon |
| ECW Scots Covenanter | 7 * Highlanders with Sword and Targes |
| ECW Early Royalist | 3 * Musketeers in Floppy Hat |
| ECW Early Royalist | 1 * Parliamentary Command (Drummer) |
| ECW Scots Covenanter | 8 * Scots Musketeers in Bonnet and Trews |
| ECW Scots Covenanter | 15 * Scots Musketeers in Kilt |
| Generic Middle Ages | 64 * Scotish Pikeman |
| Roman Early Imperial | 6 * Command (Infantry) |
| Aztec | 74 * Warriors |
| Egyptian (Sudan) | 6 * Egyptian Command |
| Egyptian (Sudan) | 40 * Egyptian Fellah standing firing |
| Egyptian (Sudan) | 16 * Egyptian Infantry standing firing |
| Spanish | 42 * Spanish Armoured Pikemen |
| Spanish | 24 * Spanish Arquebusiers |
| Spanish | 8 * Spanish Crossbowmen |
| Spanish | 8 * Spanish Handgunners |
| Byzantine 11th Century | 16 * Byzantine Heavy Infantry |
| Byzantine 11th Century | 12 * Byzantine Infantry Command |
| Byzantine 11th Century | 16 * Byzantine Light Archers |
| Byzantine 11th Century | 16 * Byzantine Light Infantry |
| Byzantine 11th Century | 32 * Byzantine Psloi |
| Byzantine 11th Century | 16 * Byzantine Psloi Armoured Archers |
| Byzantine 11th Century | 16 * Byzantine Scutatos |
| Fatamid | 18 * Fatamid Command |
| Fatamid | 40 * Fatamid Infantryman Barefooted Breeches and Spear |
| Fatamid | 24 * Fatamid Infantryman Tunic Spear and Shield |
| Byzantine 11th Century | 8 * Varangian Guard with Axe and Kite Shield |
| Byzantine 11th Century | 12 * Varangian Guard with Axe and Kite Shield |
| Palmyran | 20 * Archers |
| Early Franks | 2 * Archers (missing) |
| Egyptian New Kingdom | 2 * Chariot Runner Javelin Shield |
| Egyptian New Kingdom | 8 * Egyptian Archers |
| Egyptian New Kingdom | 16 * Egyptian Spearmen Shield |
| British | 18 * Foot Warriors Long Upright Spear Charging |
| Thracian | 18 * Peltasts shielded |
| Palmyran | 4 * Roman Style Officers |
| Thracian | 4 * Roman Style Spearmen |
| Egyptian New Kingdom | 4 * Royal Guard Javelin Shield |
| British | 10 * Slingers |
| Early Franks | 48 * Spearmen (missing) |
| Palmyran | 4 * Spearmen Charging |
| British | 12 * Swordsmen (Charging) |
| ECW | 5 * Musketeers in Floppy Hat |
| English C13th (Barons War / Edward II) | 5 * Command |
| English C13th (Barons War / Edward II) | 32 * Crossbows |
| English C13th (Barons War / Edward II) | 54 * Longbows/Bows |
| English C13th (Barons War / Edward II) | 5 * Musicians |
| English C13th (Barons War / Edward II) | 32 * Spearmen |
| English C13th (Barons War / Edward II) | 23 * Spearmen |
| English C13th (Barons War / Edward II) | 34 * Spearmen |
| English C13th (Barons War / Edward II) | 31 * Spearmen |
| English C13th (Barons War / Edward II) | 12 * Standard Bearers |
| British Colonial (India) | 4 * Indian Irregular Cavalrymen with Spear |
| British Colonial (India) | 12 * Indian Irregular Cavalrymen with Sword |
| American Civil War: Union | 7 * Command (Foot) |
| American Civil War: Union | 292 * Infantry |
| American Civil War: Union | 20 * Zouaves |
| Generic Middle Ages | 270 * Rabble Infantry (various positions and weapons) |
| ECW | 32 * Mixed Regiment |
| Roman | 16 * Legionaries |
| Roman | 6 * Officers |
| Roman | 5 * Slingers |
| Aztec | 8 * Aztec Apprentices |
| Aztec | 6 * Aztec Infantry Command |
| Aztec | 72 * Warriors with Javelin |
| Pathans | 75 * Tribesmen |
| Sikh | 40 * Tribesmen |
| Egyptian New Kingdom | 8 * Chariot Runner |
| Egyptian New Kingdom | 8 * Chariot Runner |
| Egyptian New Kingdom | 32 * Egyptian Archers |
| Egyptian New Kingdom | 8 * Egyptian Axemen |
| Egyptian New Kingdom | 13 * Egyptian Chariot Horses and Crew |
| Egyptian New Kingdom | 40 * Egyptian Spearmen |
| Egyptian New Kingdom | 8 * Infantry Command |
| Egyptian New Kingdom | 8 * Nubian Archers |
| Egyptian New Kingdom | 8 * Royal Guard |
| Egyptian New Kingdom | 8 * Scout Archers |
| Sea People | 16 * Sea People |
| ECW Irish | 24 * Irish Bonnacht Arquebusiers |
| ECW Irish | 40 * Irish Gallowglas Pikemen |
| Basilian Byzantine | 8 * Crossbowmen |
| Basilian Byzantine | 16 * Heavy Archers |
| Basilian Byzantine | 24 * Heavy Infantry |
| Basilian Byzantine | 6 * Infantry Command |
| Basilian Byzantine | 8 * Light Archers |
| Roman | 9 * Legionaries |
| Roman | 8 * Legionaries |
| Roman | 7 * Legionaries |
| Roman | 4 * Legionary Officers |
| Medieval Welsh | 24 * Archers |
| Gallic | 16 * Gaesati warriors with spears |
| Napoleonic South American | 1 * ADC |
| Napoleonic South American | 1 * General Officer |
| Napoleonic South American | 8 * Grenadiers with bearskin |
| Napoleonic South American | 24 * Infantry advancing plumed shako |
| Napoleonic South American | 4 * Infantry advancing plumed shako |
| Napoleonic South American | 32 * Infantry french shako long trousers |
| Napoleonic South American | 22 * Infantry shako and plume |
| Napoleonic South American | 3 * Officer |
| Napoleonic South American | 4 * Officers |
| American Civil War: Union | 32 * Turban Zouave |
| Napoleonic South American | 1 * ADC |
| Napoleonic South American | 1 * ADC |
| Napoleonic South American | 1 * Brigade Commander in shako |
| Napoleonic South American | 1 * Bugler |
| Napoleonic South American | 1 * Bugler |
| Napoleonic South American | 1 * Bugler |
| Napoleonic South American | 1 * Bugler |
| Napoleonic South American | 1 * Bugler |
| Napoleonic South American | 1 * Divisional General (Foot) |
| Napoleonic South American | 1 * Drummer |
| Napoleonic South American | 1 * Drummer |
| Napoleonic South American | 1 * General |
| Napoleonic South American | 32 * Infantry in broad brim 'top hat' |
| Napoleonic South American | 28 * Infantry in flat caps and blanket roll marching |
| Napoleonic South American | 20 * Infantry in shako |
| Napoleonic South American | 20 * Infantry wide top bell shaped shako with plume |
| Napoleonic South American | 1 * NCO |
| Napoleonic South American | 1 * NCO |
| Napoleonic South American | 1 * NCO |
| Napoleonic South American | 2 * Officers |
| Napoleonic South American | 2 * Officers |
| Napoleonic South American | 3 * Officers |
| Napoleonic South American | 2 * Officers in Bicornes |
| Napoleonic South American | 2 * Officers in Bicornes |
| Napoleonic South American | 20 * Riflemen |
| Napoleonic South American | 1 * Sapper Officer |
| Napoleonic South American | 6 * Sappers |
| Napoleonic South American | 1 * Standard |
| Napoleonic South American | 1 * Standard |
| Basilian Byzantine | 13 * Archers |
| Basilian Byzantine | 4 * Spearmen (advancing) |
| Basilian Byzantine | 2 * Standard Bearers |
| Basilian Byzantine | 2 * Trumpeters |
| Late Saxon | 24 * Spearmen (MISSING) |
| Zulu | 2 * Advancing |
| Macedonian Alexandrian | 24 * Agrainian Allied Peltasts |
| Macedonian Alexandrian | 24 * Agrainian Javelinmen |
| Macedonian Alexandrian | 15 * Agrainian Slingers |
| Late Achemenid Persian | 52 * Archers |
| Samurai | 8 * Archers |
| Chinese | 50 * Archers |
| Pirate | 24 * Armed Crew |
| Late Achemenid Persian | 50 * Assyrian Archers |
| Late Achemenid Persian | 15 * Assyrian Archers |
| Germanic | 8 * Axemen |
| Roman Republican | 10 * Balearic Slingers |
| Carthaginian | 6 * Baleraric Sling Small Shield |
| Roman Republican | 3 * Centurian |
| Roman Republican | 2 * Centurian |
| Roman Republican | 3 * Centurian |
| Carthaginian | 16 * Citizen Spearmen |
| Zulu | 5 * Command |
| Greek | 8 * Cretan Archers |
| Macedonian Alexandrian | 12 * Cretan Archers |
| Roman Republican | 10 * Cretan Archers |
| Chinese | 80 * Crossbowmen |
| Late Achemenid Persian | 1 * Darius |
| Zulu | 3 * Dead |
| Chinese | 2 * Foot General |
| British | 16 * Foot Warriors |
| British | 8 * Foot Warriors |
| British | 8 * Foot Warriors |
| British | 8 * Foot Warriors |
| British | 8 * Foot Warriors Long Upright Spear Charging |
| British | 8 * Foot Warriors Long Upright Spear Charging |
| Gallic | 16 * Gaesati warriors with swords |
| Macedonian Alexandrian | 6 * Gastrophetoi |
| Samurai | 2 * Generals |
| Macedonian Alexandrian | 25 * Greek Allied Hoplites |
| Macedonian Alexandrian | 7 * Greek Allied Peltasts |
| Late Achemenid Persian | 27 * Greek Cavalry |
| Late Achemenid Persian | 58 * Greek Mercenary Hoplites |
| Chinese | 20 * Halberdiers (Short Halberd) |
| Roman Republican | 52 * Hastati |
| Greek | 130 * Hoplite Phalangites |
| Greek | 100 * Hoplites Advancing with javelin over shield |
| Roman Republican | 46 * Italian Infantry |
| Samurai | 50 * Japanese Armoured Infantry Naginata |
| Samurai | 100 * Japanese Light Infantry Spearmen |
| British | 24 * Javelinmen |
| Visigoth | 48 * Javlinmen with Shields |
| Zulu | 43 * Mbonambi Throwing |
| Zulu | 31 * Mbonambi Thrusting |
| Zulu | 26 * Mcijo Brandishing Rifle |
| Greek | 2 * Musician |
| Roman Republican | 3 * Musician |
| Chinese | 1 * Musician |
| Zulu | 6 * Ndlondio Brandishing |
| Zulu | 16 * Ndlondio Striking |
| Zulu | 12 * Ndluyengive Firing Rifle |
| Zulu | 22 * Ngobamakhosi Brandishing |
| Carthaginian | 2 * Numidian or Moorish Javelinmen |
| Greek | 3 * Officer |
| Greek | 2 * Officer |
| Late Achemenid Persian | 3 * Officer |
| Roman Republican | 30 * Pergmamene Peltasts |
| Late Achemenid Persian | 0 * Persian Archers |
| Late Achemenid Persian | 39 * Persian Cavalry |
| Late Achemenid Persian | 30 * Persian Slingers |
| Late Achemenid Persian | 40 * Persian Spearmen |
| Macedonian Alexandrian | 120 * Phalangites |
| Macedonian Alexandrian | 13 * Phalangites |
| Macedonian Successor | 41 * Phalangites |
| Pirate | 24 * Pirates in Tricorne |
| Roman Republican | 50 * Princeps |
| Samurai | 100 * Samurai Infantry Archers |
| Samurai | 200 * Samurai Swordsmen |
| Roman Republican | 10 * Spanish Caetrati |
| Roman Republican | 20 * Spanish Scutarii |
| Carthaginian | 4 * Spanish Scutarius Spear Shield Cloak |
| Greek | 18 * Spartan Hoplites Advancing with javelin over shield |
| Late Achemenid Persian | 18 * Spartan Peltasts |
| Late Achemenid Persian | 39 * Spearmen |
| Late Achemenid Persian | 100 * Spearmen |
| Chinese | 60 * Spearmen (Long Halberd) |
| Macedonian Alexandrian | 14 * Staff Slingers |
| Roman Republican | 2 * Standard Bearer |
| Samurai | 3 * Standard Bearer |
| Samurai | 6 * Standard Bearer |
| Late Achemenid Persian | 49 * Subject Archers |
| Late Achemenid Persian | 51 * Subject Race Javelinmen |
| Late Achemenid Persian | 50 * Subject Race Javelinmen |
| Late Achemenid Persian | 35 * Subject Race Javelinmen |
| Late Achemenid Persian | 101 * Subject Spearmen |
| Roman Republican | 50 * Super Heavy Infantry |
| British | 16 * Swordsmen (Charging) |
| Macedonian Alexandrian | 15 * Thracian Allied Peltasts |
| Greek | 30 * Thracian Peltasts |
| Late Achemenid Persian | 30 * Thracian Peltasts |
| Roman Republican | 25 * Triarii |
| Zulu | 31 * Udibi Boy Porters |
There are currently 406 items matching the query.
Figures = 8012
Painted = 2269 (28.3%)
Cost = £766.61 (£0.10 )
Repurchase = £6483.67 (£0.81 )
Resale = £4279.22 (£0.53 )
Command = 49
Infantry = 6424
Cavalry = 1364
Camelry = 21
Crew = 39
Artillery = 77