Display Armies suitable for Marshland Territories:
| Early Sumerian | (3000BC - 2334BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Nubian | (3000BC - 1480BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Melukhkhan and Pre-Vedic Indian | (2700BC - 1500BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Akkadian | (2334BC - 2193BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Third Dynasty of Ur | (2112BC - 2004BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Sumerian Successor States | (2028BC - 1460BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Sumerian Successor States (Isin and Sealand) | (2028BC - 1460BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Hsia and Shang Chinese | (2000BC - 1017BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Northern Barbarians | (2000BC - 1400BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Old Babylonian | (1894BC - 1595BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Nubian (Kush) | (1645BC - 1480BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Hyksos | (1645BC - 1537BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Kassite and Later Babylonian | (1595BC - 747BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| New Kingdom Egyptian (Delta) | (1543BC - 1069BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Vedic Indian | (1500BC - 512BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Northern Barbarians | (1400BC - 315BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Spring and Autumn Chinese | (1100BC - 80BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Western Chou and Northern States | (1100BC - 80BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Ch'u Wu or Yueh | (1100BC - 80BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Villanovan Italian | (1000BC - 650BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Libyan Egyptian (Delta) | (946BC - 712BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Chorasmians | (750BC - 50BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Neo-Babylonian | (746BC - 539BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Thracian (Lowland Tribes) | (700BC - 46AD) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Early Vietnamese | (700BC - 938AD) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Saitic Egyptian (Delta) | (664BC - 335AD) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Latin Early Roman Early Etruscan and Umbrian | (650BC - 338BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Latin Early Roman Early Etruscan and Umbrian | (600BC - 600BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Etruscan League | (600BC - 280BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Meroitic Kushite | (592BC - 350AD) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Latin Early Roman Early Etruscan and Umbrian | (578BC - 578BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Tullian Roman | (578BC - 400BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Neo-Babylonian | (522BC - 521BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Republican Indian | (500BC - 321BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Classical Indian | (500BC - 545AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Neo-Babylonian | (482BC - 482BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Chinese Warring States | (480BC - 202BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Ch'in Chinese | (480BC - 202BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Ch'u Chinese | (480BC - 202BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Yueh Chinese | (480BC - 202BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Camillan Roman | (400BC - 275BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Gallic | (400BC - 225BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Seleucid | (320BC - 83BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Ptolemaic | (320BC - 30BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Arabo-Aramaean (Characene) | (312BC - 240AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Siracae | (310BC - 375AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Tien and K'un-Ming | (295BC - 45AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Latin Early Roman Early Etruscan and Umbrian | (290BC - 290BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Galatian | (280BC - 278BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Later Carthaginian | (275BC - 146BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Polybian Roman | (275BC - 202BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Parthian | (250BC - 225AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Gallic | (225BC - 50BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Polybian Roman | (202BC - 105BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Han Chinese | (202BC - 189AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Graeco-Indian | (170BC - 55BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Kushan | (135BC - 477AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early German | (115BC - 250AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Marian Roman | (105BC - 25BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Ancient British | (55BC - 75AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Scots-Irish | (55BC - 846AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Nile Valley Blemmyes | (30BC - 1500AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Nobades | (30BC - 1500AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Imperial Roman | (25BC - 197AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Lazyges Later Rhoxolani Sarmatians | (41AD - 375AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Caledonian | (75AD - 211AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Slav | (76AD - 1218AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Slav (Wends) | (76AD - 1218AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Slav (Southern) | (76AD - 630AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Three Kingdoms and Western Ts'in Chinese | (189AD - 316AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Three Kingdoms and Western Ts'in Chinese (Wu) | (189AD - 316AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Three Kingdoms and Western Ts'in Chinese (Shu Han) | (189AD - 316AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Middle Imperial Roman | (193AD - 324AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Middle Imperial Roman (Eastern Army) | (193AD - 324AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Visigothic | (200AD - 419AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Vandal | (200AD - 442AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Herul | (200AD - 493AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Pictish | (211AD - 846AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Sassanid Persian | (220AD - 637AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Burgundi or Limigantes | (250AD - 534AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Frankish Alamanni Quadi Suevi Rugian or Turcilingi | (250AD - 584AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Old Saxon (Frisian) | (250AD - 804AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Anglo-Saxon | (250AD - 804AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Paekche and Kaya Korean | (300AD - 660AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Koguryo Korean | (300AD - 668AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Silla Korean | (300AD - 935AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Late Imperial Roman (West) | (307AD - 425AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Chinese Northern Dynasties | (317AD - 589AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Chinese Southern Dynasties | (317AD - 589AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Sub-Roman British | (407AD - 945AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Patrician Roman (Western) | (425AD - 493AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Italian Ostrogothic | (493AD - 561AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Pre-Sarnura Japanese | (500AD - 900AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Burmese | (500AD - 1526AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Hindu Indian | (545AD - 1510AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Tibetan | (560AD - 1065AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Welsh | (580AD - 1420AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Sui and Early T'ang Chinese | (581AD - 755AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Italian Lombard | (584AD - 1076AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Maya | (600AD - 1546AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Khmer and Cham | (605AD - 400AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Middle Anglo-saxon | (617AD - 1014AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Bulgar | (675AD - 1018AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Nan-chao | (728AD - 1253AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Abbasid Arab | (747AD - 945AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Late T'ang and Five Dynasties Chinese | (755AD - 979AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Southern Tan | (755AD - 979AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Southern T'ang and other southern states | (755AD - 979AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Norse Viking | (790AD - 1280AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Leidang (Danish) | (790AD - 1280AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Leidang (Non-Danish) | (790AD - 1280AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Pre-Feudal Scots | (846AD - 1124AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Norse Irish | (846AD - 1300AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Rus | (860AD - 1054AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Tulunid or Iqshidid Fgyptiarn | (868AD - 905AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Sha-t'o Turkish | (879AD - 951AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| West Frankish | (888AD - 1072AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Norman | (888AD - 1072AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Samurai | (900AD - 1300AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Koryo Dynasty Korean | (918AD - 1392AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Toltec | (930AD - 1168AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Tulunid or Iqshidid Fgyptiarn | (935AD - 969AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Medieval Vietrnamese | (939AD - 1527AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Sung Chinese (Early) | (960AD - 1126AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Polish | (960AD - 1335AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Ghaznavid | (962AD - 1186AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Fatimid Egyptian | (969AD - 1171AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Anglo-Danish | (1014AD - 1075AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Communal Italian | (1029AD - 1320AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Papal Italian | (1049AD - 1320AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Scots Isles and Highlands | (1050AD - 1493AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Russian | (1054AD - 1246AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Anglo-Norman | (1072AD - 1181AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Mound Builder American | (1100AD - 1701AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Polynesian or Melanesian | (1100AD - 1785AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Jurchen-Chin | (1114AD - 1126AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Scots Common Army | (1124AD - 1512AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Jurchen-Chin | (1126AD - 1234AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Sung Chinese (Late) | (1127AD - 1279AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Later Crusader | (1128AD - 1303AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Lithuanian or Samogitian | (1132AD - 1435AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Ayyubid Egyptian | (1171AD - 1250AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Feudal English | (1181AD - 1322AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Khwarizmian | (1186AD - 1246AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Estonian | (1200AD - 1227AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Prussian | (1200AD - 1283AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Teutonic Orders | (1201AD - 1522AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Later Muslim Indian | (1206AD - 1526AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Indonesian or Malay | (1222AD - 1511AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Siamese | (1238AD - 1518AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Post-Mongol Russian | (1246AD - 1533AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Mamluk Egyptian | (1250AD - 1517AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Palaiologan Byzantine | (1261AD - 1384AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Medieval Scandinavian (Danish or Union) | (1280AD - 1523AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Medieval Scandinavian (Swedish or Norwegian) | (1280AD - 1523AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Ottoman | (1281AD - 1512AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Low Countries | (1297AD - 1478AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Medieval Irish | (1300AD - 1487AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Post-Mongol Samurai | (1300AD - 1542AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Italian Condotta | (1320AD - 1495AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| 100 Years War English | (1322AD - 1455AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Aztec | (1325AD - 1521AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Wallachian or Moldavian | (1330AD - 1504AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Later Polish | (1335AD - 1510AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Jalayirid | (1336AD - 1432AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Amazonian | (1350AD - 1662AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Ming Chinese | (1356AD - 1402AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Timurid | (1360AD - 1506AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Early Burgundian | (1363AD - 1471AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Yi Dynasty Korean | (1392AD - 1598AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Ming Chinese | (1402AD - 1598AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Wars of the Roses English | (1455AD - 1487AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Burgundian Ordonnance | (1471AD - 1477AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
There are currently 173 armies from which to choose.