Display Armies suitable for Woodland Territories:
| Zagros | (3000BC - 950BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Anatolian Highlanders | (3000BC - 950BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Early Susiana and Elam | (3000BC - 800BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Makkan Dilmun Saba Ma'in and Qataban | (2800BC - 312BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Melukhkhan and Pre-Vedic Indian | (2700BC - 1500BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Hsia and Shang Chinese | (2000BC - 1017BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Northern Barbarians | (2000BC - 1400BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Old Assyrian | (1894BC - 1595BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Hittite Old and Middle Kingdom | (1680BC - 1380BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Mitanni | (1595BC - 1274BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Syro-Canaanite and Ugaritic | (1595BC - 1100BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Vedic Indian | (1500BC - 512BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Northern Barbarians | (1400BC - 315BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Hittite Empire | (1380BC - 1180BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Middle Assyrian and Early Neo-Assyrian | (1365BC - 745BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Neo-Hittite and Later Aramaean | (1100BC - 710BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Spring and Autumn Chinese | (1100BC - 80BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Western Chou and Northern States | (1100BC - 80BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Ch'u Wu or Yueh | (1100BC - 80BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Cypriot and Phoenician | (1000BC - 332BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Italian Hill Tribes | (1000BC - 290BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Mannaian and other Taurus and Zagros highland states | (950BC - 10BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Mannaia Zamua Nairi | (950BC - 10BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Neo-Assyrian Empire | (745BC - 681BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Italian Hill Tribes | (700BC - 300BC) | Lost Scrolls |
| Italian Hill Tribes Allies | (700BC - 300BC) | Lost Scrolls |
| Vietnamese | (700BC - 1009AD) | Lost Scrolls |
| Vietnamese Alllies | (700BC - 1009AD) | Lost Scrolls |
| Illyrian | (700BC - 10AD) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Thracian | (700BC - 46AD) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Thracian (Hill Tribes) | (700BC - 46AD) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Thracian (Lowland Tribes) | (700BC - 46AD) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Thracian (Getai) | (700BC - 46AD) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Early Vietnamese | (700BC - 938AD) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Thracian | (699BC - 46AD) | Immortal Fire |
| Thracian Allies | (699BC - 46AD) | Immortal Fire |
| Neo-Assyrian Later Sargonid | (680BC - 609BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Early Macedonian | (650BC - 355BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Early Carthaginian | (550BC - 275BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Lykian | (546BC - 300BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Paionian | (512BC - 284BC) | Bk 1: 3000BC to 500BC |
| Classical Indian | (500BC - 450BC) | Immortal Fire |
| Classical Indian Allies | (500BC - 450BC) | Immortal Fire |
| Mountain Indian Allies | (500BC - 450BC) | Immortal Fire |
| Yayoi Japanese | (500BC - 275AD) | Empires of the Dragon |
| Yayoi Japanese Allies | (500BC - 275AD) | Empires of the Dragon |
| Apulian Lucanian or Bruttian | (500BC - 203BC) | Lost Scrolls |
| Apulian Lucanian or Bruttian Allies | (500BC - 203BC) | Lost Scrolls |
| Republican Indian | (500BC - 321BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Mountain Indian | (500BC - 170BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Classical Indian | (500BC - 545AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Later Hoplite Greek (Siciliot) | (450BC - 275BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Later Hoplite Greek (Italiot) | (450BC - 235BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Bithynian | (435BC - 74BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Syracusan | (410BC - 210BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Gallic | (400BC - 50BC) | Rise of Rome |
| Gallic Allies | (400BC - 50BC) | Rise of Rome |
| Ligurian Allies | (400BC - 50BC) | Rise of Rome |
| Early Horse Nomad | (400BC - 500AD) | Empires of the Dragon |
| Early Horse Nomad Allies | (400BC - 500AD) | Empires of the Dragon |
| Ko Choson Korean | (400BC - 108BC) | Empires of the Dragon |
| Gallic | (400BC - 225BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Samnite | (355BC - 272BC) | Lost Scrolls |
| Samnite Allies | (355BC - 272BC) | Lost Scrolls |
| Alexandrian Macedonian | (355BC - 320BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Samnite | (355BC - 272BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Illyrian | (350BC - 100AD) | Rise of Rome |
| Paionian Allies | (350BC - 100AD) | Rise of Rome |
| Alexandrian Imperial | (328BC - 320BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Asiatic Early Successor (Eumenes) | (320BC - 285BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Asiatic Early Successor (Antigonos) | (320BC - 285BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Asiatic Early Successor (Demetrios) | (320BC - 285BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Asiatic Early Successor (Alketas) | (320BC - 285BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Lysimachid | (320BC - 281BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Macedonian Early Successor | (320BC - 260BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Ch'iang and Ti | (315BC - 302AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Siracae | (310BC - 375AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Pyrrhic | (300BC - 272BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Armenian and Gordyene | (300BC - 83BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Bithynian Allies | (297BC - 74BC) | Rise of Rome |
| Tien and K'un-Ming | (295BC - 45AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Galatian | (280BC - 278BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Later Carthaginian | (275BC - 146BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Later Macedonian | (260BC - 148BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Ancient Spanish | (240BC - 20BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Ancient Spanish (Celtiberians) | (240BC - 20BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Gallic | (225BC - 50BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Numidian or Early Moorish | (215BC - 25AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Indo-Greek | (180BC - 10AD) | Immortal Fire |
| Tamil Indian and Sinhalese | (175BC - 1515AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Chola Empire | (175BC - 1515AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Graeco-Indian | (170BC - 55BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Sicilian and Italian Slave Revolts | (135BC - 71BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Kushan | (135BC - 477AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Kushan or Indo-Skythian | (130BC - 400AD) | Legions Triumphant |
| Kushan or Indo-Skythian Allies | (130BC - 400AD) | Legions Triumphant |
| Early German | (120BC - 260AD) | Legions Triumphant |
| Early German Allies | (120BC - 260AD) | Legions Triumphant |
| Early German | (115BC - 250AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Mithridatic | (110BC - 47BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Late Republican Roman | (105BC - 25BC) | Rise of Rome |
| Late Republican Roman Allies | (105BC - 25BC) | Rise of Rome |
| Dacian or Carpi | (100BC - 106AD) | Legions Triumphant |
| Dacian or Carpi Allies | (100BC - 106AD) | Legions Triumphant |
| Early Armenian and Gordyene | (83BC - 69BC) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Spartacus Slave Revolt | (73BC - 72BC) | Rise of Rome |
| Early Armenian and Gordyene | (69BC - 627AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Dacian | (60BC - 106AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Three Kingdoms Korean | (57BC - 935AD) | Empires of the Dragon |
| Three Kingdoms Korean Allies | (57BC - 935AD) | Empires of the Dragon |
| Ancient British | (55BC - 75AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Scots-Irish | (55BC - 846AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Ancient British | (50BC - 80AD) | Legions Triumphant |
| Early Scots Irish | (50BC - 480AD) | Legions Triumphant |
| Early Scots Irish Allies | (50BC - 480AD) | Legions Triumphant |
| Principate Roman | (25BC - 284AD) | Legions Triumphant |
| Principate Roman Allies | (25BC - 284AD) | Legions Triumphant |
| Emesan Allies | (25BC - 73AD) | Legions Triumphant |
| Lazyges Later Rhoxolani Sarmatians | (41AD - 375AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Caledonian | (50AD - 230AD) | Legions Triumphant |
| Caledonian | (75AD - 211AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Slav | (76AD - 1218AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Slav (Wends) | (76AD - 1218AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Slav (Southern) | (76AD - 630AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Carpi | (106AD - 380AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Middle Imperial Roman | (193AD - 324AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Middle Imperial Roman (Eastern Army) | (193AD - 324AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Pictish | (200AD - 499AD) | Legions Triumphant |
| Early Visigothic | (200AD - 419AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Pictish | (211AD - 846AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Visigothic or Early Vandal | (250AD - 430AD) | Legions Triumphant |
| Early Visigothic or Early Vandal Allies | (250AD - 430AD) | Legions Triumphant |
| Burgundi or Limigantes | (250AD - 534AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Gepid | (250AD - 566AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Frankish Alamanni Quadi Suevi Rugian or Turcilingi | (250AD - 584AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Old Saxon (Thuringian) | (250AD - 804AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Anglo-Saxon | (250AD - 804AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Middle Armenian Allies | (252AD - 428AD) | Legions Triumphant |
| Alamanni Burgundi Limigantes Rugian Suevi or Turcilingi | (260AD - 510AD) | Legions Triumphant |
| Early Frankish | (260AD - 496AD) | Legions Triumphant |
| Early Frankish Alamanni Burgundi Limigantes Quadi Rugii Suebi or Turcilingi Allies | (260AD - 510AD) | Legions Triumphant |
| Early Anglo Saxon Bavarian Frisian Old Saxon or Thuringian | (260AD - 530AD) | Legions Triumphant |
| Early Anglo Saxon Bavarian Frisian Old Saxon or Thuringian Allies | (260AD - 530AD) | Legions Triumphant |
| Gepid or Early Lombard | (260AD - 567AD) | Legions Triumphant |
| Gepid or Early Lombard Allies | (260AD - 567AD) | Legions Triumphant |
| Dominate Roman | (284AD - 425AD) | Legions Triumphant |
| Dominate Roman Allies | (284AD - 425AD) | Legions Triumphant |
| Paekche and Kaya Korean | (300AD - 660AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Koguryo Korean | (300AD - 668AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Silla Korean | (300AD - 935AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Ch'iang and Ti | (302AD - 307AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Ch'iang and Ti | (307AD - 417AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Late Imperial Roman (West) | (307AD - 425AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Late Imperial Roman (East) | (307AD - 425AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Hunnic | (356AD - 570AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Post-Roman British | (370AD - 600AD) | Wolves From the Sea |
| Post-Roman British Allies | (370AD - 600AD) | Wolves From the Sea |
| Western Hunnic | (380AD - 560AD) | Legions Triumphant |
| Western Hunnic Allies | (380AD - 560AD) | Legions Triumphant |
| Alan | (400AD - 1500AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Sub-Roman British | (407AD - 945AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Later Visigothic | (419AD - 718AD) | Decline and Fall |
| Later Visigothic Allies | (419AD - 718AD) | Decline and Fall |
| Later Visigothic | (419AD - 720AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Foederate Roman | (425AD - 493AD) | Legions Triumphant |
| Patrician Roman (Eastern) | (425AD - 493AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Hephthalite Hunnic | (440AD - 560AD) | Legions Triumphant |
| Hephthalite Hunnic Allies | (440AD - 560AD) | Legions Triumphant |
| Chionite Hunnic Allies | (440AD - 560AD) | Legions Triumphant |
| Armorican Allies | (440AD - 560AD) | Legions Triumphant |
| Later Hindu North Indian | (440AD - 1500AD) | Empires of the Dragon |
| Later Hindu North Indian Allies | (440AD - 1500AD) | Empires of the Dragon |
| African Vandal | (442AD - 535AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Sabir Hunnic Allies | (454AD - 560AD) | Legions Triumphant |
| Later Scots-Irish | (470AD - 870AD) | Wolves From the Sea |
| Later Scots-Irish Allies | (470AD - 870AD) | Wolves From the Sea |
| Hunnic (Hephthalites in India) | (470AD - 570AD) | Bk 2: 500BC to 476AD |
| Early Byzantine | (493AD - 578AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Merovingian Frankish | (496AD - 751AD) | Wolves From the Sea |
| Merovingian Frankish Allies | (496AD - 751AD) | Wolves From the Sea |
| Middle Frankish | (496AD - 639AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early South Slav | (500AD - 1100AD) | Decline and Fall |
| Early South Slav Allies | (500AD - 1100AD) | Decline and Fall |
| Later Horse Nomad | (500AD - 1500AD) | Empires of the Dragon |
| Later Horse Nomad Allies | (500AD - 1500AD) | Empires of the Dragon |
| Emishi | (500AD - 1100AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Pre-Sarnura Japanese | (500AD - 900AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Burmese | (500AD - 1526AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Hindu Indian | (545AD - 1510AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Tibetan | (560AD - 1065AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Breton Allies | (570AD - 931AD) | Wolves From the Sea |
| Maurikian Byzantine | (575AD - 650AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Breton | (580AD - 1072AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Welsh | (580AD - 1420AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Middle Anglo-Saxon | (600AD - 1016AD) | Wolves From the Sea |
| Middle Anglo-Saxon Allies | (600AD - 1016AD) | Wolves From the Sea |
| Maya | (600AD - 1546AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Khmer and Cham | (605AD - 400AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Middle Anglo-saxon | (617AD - 1014AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Serbian | (627AD - 180AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Croatian | (627AD - 180AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Bulgar | (631AD - 1018AD) | Decline and Fall |
| Early Bulgar Allies | (631AD - 1018AD) | Decline and Fall |
| Rshtuni Armenian | (639AD - 717AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Carolingian Frankish | (639AD - 888AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Thematic Byzantine | (650AD - 774AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Bulgar | (675AD - 1018AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Volga Bulgar | (675AD - 1237AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Muslim North Africa and Sicily | (696AD - 1160AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Parhae Korean | (698AD - 926AD) | Empires of the Dragon |
| Pyu Burmese Allies | (698AD - 926AD) | Empires of the Dragon |
| Nan-chao | (728AD - 1253AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Nanzhao | (738AD - 937AD) | Empires of the Dragon |
| Nanzhao Allies | (738AD - 937AD) | Empires of the Dragon |
| Thematic Byzantine | (744AD - 963AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Carolingian Frankish | (751AD - 888AD) | Wolves From the Sea |
| Carolingian Frankish Allies | (751AD - 888AD) | Wolves From the Sea |
| Lombard Allies | (751AD - 888AD) | Wolves From the Sea |
| Arab Indian | (751AD - 834AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Viking | (770AD - 1170AD) | Wolves From the Sea |
| Viking Allies | (770AD - 1170AD) | Wolves From the Sea |
| Koryo Korean | (770AD - 1392AD) | Empires of the Dragon |
| Koryo Korean Allies | (770AD - 1392AD) | Empires of the Dragon |
| Leidang (Non-Danish) | (790AD - 1280AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Jin Allies | (802AD - 1473AD) | Empires of the Dragon |
| Great Moravian | (833AD - 930AD) | Wolves From the Sea |
| Great Moravian Allies | (833AD - 930AD) | Wolves From the Sea |
| Arab Indian | (834AD - 1206AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Scots | (840AD - 1052AD) | Wolves From the Sea |
| Early Scots Allies | (840AD - 1052AD) | Wolves From the Sea |
| Pre-Feudal Scots | (846AD - 1124AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Norse Irish | (846AD - 1300AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Pagan Burmese | (849AD - 1287AD) | Empires of the Dragon |
| Rus | (860AD - 1070AD) | Wolves From the Sea |
| Rus Allies | (860AD - 1070AD) | Wolves From the Sea |
| Rus | (860AD - 1054AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Norse-Irish | (870AD - 1167AD) | Wolves From the Sea |
| Norse-Irish Allies | (870AD - 1167AD) | Wolves From the Sea |
| Bagratid Armenian | (885AD - 1045AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Medieval French | (888AD - 1050AD) | Wolves From the Sea |
| Early Medieval French Allies | (888AD - 1050AD) | Wolves From the Sea |
| Early Medieval German | (888AD - 1050AD) | Wolves From the Sea |
| Early Medieval German Allies | (888AD - 1050AD) | Wolves From the Sea |
| West Frankish | (888AD - 1072AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Norman | (888AD - 1072AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| East Frankish | (888AD - 1106AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Mound-Builder Culture | (900AD - 1500AD) | Blood and Gold |
| Mound-Builder Allies | (900AD - 1500AD) | Blood and Gold |
| Eastern Woodland Culture | (900AD - 1500AD) | Blood and Gold |
| Eastern Woodland Allies | (900AD - 1500AD) | Blood and Gold |
| Early Samurai | (900AD - 1300AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Koryo Dynasty Korean | (918AD - 1392AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Norman | (923AD - 1071AD) | Wolves From the Sea |
| Norman Allies | (923AD - 1071AD) | Wolves From the Sea |
| Buyid or other Dailami Dynasties | (927AD - 1090AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Buyids of Baghdad | (927AD - 1090AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Toltec | (930AD - 1168AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Medieval Vietrnamese | (939AD - 1527AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Dynastic Kurdish | (950AD - 1085AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Polish | (960AD - 1335AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Nikephorian Byzantine | (963AD - 1042AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Early Polish | (966AD - 1058AD) | Wolves From the Sea |
| Early Polish Allies | (966AD - 1058AD) | Wolves From the Sea |
| West Sudanese | (1000AD - 1591AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Georgian | (1008AD - 1683AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Anglo-Danish | (1014AD - 1075AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Anglo-Danish | (1016AD - 1071AD) | Wolves From the Sea |
| Anglo-Danish Allies | (1016AD - 1071AD) | Wolves From the Sea |
| Konstantinian Byzantine | (1042AD - 1071AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Feudal French | (1050AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Feudal French Allies | (1050AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Imperial German | (1050AD - 1340AD) | Oath of Fealty |
| Imperial German Allies | (1050AD - 1340AD) | Oath of Fealty |
| Gereman City Allies | (1050AD - 1340AD) | Oath of Fealty |
| German Ecclesiastical Allies | (1050AD - 1340AD) | Oath of Fealty |
| Feudal German | (1050AD - 1340AD) | Oath of Fealty |
| Feudal German Allies | (1050AD - 1340AD) | Oath of Fealty |
| Feudal Scots | (1052AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Feudal Scots Allies | (1052AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Galwegian Allies | (1052AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Early Russian | (1054AD - 1264AD) | Oath of Fealty |
| Early Russian Allies | (1054AD - 1264AD) | Oath of Fealty |
| Early Russian | (1054AD - 1246AD) | Bk 3: 476AD to 1071AD |
| Feudal Polish | (1058AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Feudal Polish Allies | (1058AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Komnenan Byzantine | (1071AD - 1204AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Cilician Armenian | (1071AD - 1375AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Anglo-Norman | (1072AD - 1154AD) | Oath of Fealty |
| Anglo-Norman | (1072AD - 1181AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Feudal French | (1072AD - 1330AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Sicilian | (1072AD - 1442AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Later South Welsh | (1100AD - 1197AD) | Oath of Fealty |
| Later North Welsh | (1100AD - 1283AD) | Oath of Fealty |
| Later Welsh Allies | (1100AD - 1283AD) | Oath of Fealty |
| Early Lithuanian or Samogitian | (1100AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Wendish | (1100AD - 1185AD) | Oath of Fealty |
| Wendish Prussian or Estonian Allies | (1100AD - 1283AD) | Oath of Fealty |
| Pacific North-West Culture | (1100AD - 1500AD) | Blood and Gold |
| Pacific North-West Allies | (1100AD - 1500AD) | Blood and Gold |
| Ghurid | (1100AD - 1215AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Eastern Forest American | (1100AD - 1620AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Eastern Forest American (Coastal Tribes) | (1100AD - 1620AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Mound Builder American | (1100AD - 1701AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| North-Western American | (1100AD - 1770AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Polynesian or Melanesian | (1100AD - 1785AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Early Medieval Frisia and other Free Cantons | (1106AD - 1340AD) | Oath of Fealty |
| Early Medieval Frisia and other Free Cantons Allies | (1106AD - 1340AD) | Oath of Fealty |
| Medieval German | (1106AD - 1519AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Jin | (1113AD - 1234AD) | Empires of the Dragon |
| Jurchen-Chin | (1114AD - 1126AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Scots Common Army | (1124AD - 1512AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Lithuanian or Samogitian | (1132AD - 1435AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Post-Viking Scandinavian | (1150AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Post-Viking Scandinavian Allies | (1150AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Early Plantagenet English (Angevin Empire) | (1154AD - 1216AD) | Oath of Fealty |
| Early Medieval Irish | (1167AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Early Medieval Irish Allies | (1167AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Tarascan or Toltec-Chichimec | (1168AD - 1521AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Anglo-Irish | (1172AD - 1489AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Serbian Empire | (1180AD - 1459AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Feudal English | (1181AD - 1322AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Pomeranian Allied Contingents | (1185AD - 1280AD) | Oath of Fealty |
| Prussian | (1200AD - 1283AD) | Oath of Fealty |
| Estonian | (1200AD - 1227AD) | Oath of Fealty |
| Timucuan | (1200AD - 1500AD) | Blood and Gold |
| Estonian | (1200AD - 1227AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Prussian | (1200AD - 1283AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Tupi | (1200AD - 1601AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Teutonic Orders | (1201AD - 1522AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Early Teutonic Knights | (1202AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Early Teutonic Knights Allies | (1202AD - 1300AD) | Oath of Fealty |
| Nikaian Byzantine | (1204AD - 1261AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Epirot Byzantine | (1204AD - 1340AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Trapezuntine Byzantine | (1204AD - 1461AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Later Muslim Indian | (1206AD - 1526AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Early Plantagenet English (England) | (1216AD - 1272AD) | Oath of Fealty |
| Indonesian or Malay | (1222AD - 1511AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Siamese | (1238AD - 1518AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Early Swiss | (1240AD - 1400AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Post-Mongol Russian | (1246AD - 1533AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Ilkhanid | (1251AD - 1355AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Golden Horde | (1251AD - 1556AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Palaiologan Byzantine | (1261AD - 1384AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Middle Plantagenet English | (1272AD - 1320AD) | Oath of Fealty |
| Medieval Scandinavian (Danish or Union) | (1280AD - 1523AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Medieval Scandinavian (Swedish or Norwegian) | (1280AD - 1523AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Medieval Burmese | (1287AD - 1500AD) | Empires of the Dragon |
| Medieval Burmese Allies | (1287AD - 1500AD) | Empires of the Dragon |
| Order of St John | (1291AD - 1522AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Low Countries | (1297AD - 1478AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Later Medieval Scots (Britain) | (1300AD - 1500AD) | Storm of Arrows |
| Later Medieval Scots (Britain) Allies | (1300AD - 1500AD) | Storm of Arrows |
| Medieval Irish | (1300AD - 1500AD) | Storm of Arrows |
| Medieval Irish Allies | (1300AD - 1500AD) | Storm of Arrows |
| Medieval French | (1300AD - 1445AD) | Storm of Arrows |
| Medieval French Allies | (1300AD - 1445AD) | Storm of Arrows |
| Later Medieval Danish | (1300AD - 1397AD) | Storm of Arrows |
| Later Medieval Swedish | (1300AD - 1397AD) | Storm of Arrows |
| Later Medieval Swedish Allies | (1300AD - 1500AD) | Storm of Arrows |
| Later Lithuanian | (1300AD - 1500AD) | Eternal Empire |
| Later Lithuanian Allies | (1300AD - 1500AD) | Eternal Empire |
| Later Polish | (1300AD - 1500AD) | Eternal Empire |
| Later Polish Allies | (1300AD - 1500AD) | Eternal Empire |
| Later Teutonic Knights | (1300AD - 1500AD) | Eternal Empire |
| Later Teutonic Knights Allies | (1300AD - 1500AD) | Eternal Empire |
| South-Eastern Woodland Culture | (1300AD - 1500AD) | Blood and Gold |
| South-Eastern Woodland Allies | (1300AD - 1500AD) | Blood and Gold |
| Medieval German City Leagues | (1300AD - 1500AD) | Lost Scrolls |
| Medieval German City Leagues Allies | (1300AD - 1500AD) | Lost Scrolls |
| Medieval Irish | (1300AD - 1487AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Post-Mongol Samurai | (1300AD - 1542AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
| Hundred Years War English (Continental) | (1320AD - 1455AD) | Storm of Arrows |
| Hundred Years War English (Britain) | (1320AD - 1455AD) | Storm of Arrows |
| 100 Years War English | (1322AD - 1455AD) | Bk 4: 1071AD to 1500AD |
