Display Armies suitable for Agricultural Territories:
| Early Nomad | (3100BC - 320BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Nubian | (3000BC - 1500BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Later Akkadian | (2800BC - 1762BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Early Elamite | (2800BC - 1100BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Later Sumerian | (2800BC - 1762BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Old or Middle Kingdom Egyptian | (2686BC - 1550BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Amorite Kingdoms | (1813BC - 1595BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Erlitou-Shang Chinese: Xia Dynasty | (1700BC - 1500BC) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Hyskos | (1650BC - 1535BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Later Minoan | (1600BC - 1450BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Syro-Canaanite | (1600BC - 1100BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Early Mycenaean | (1600BC - 1250BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Mitanni | (1595BC - 1250BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| New Kingdom Egyptian | (1550BC - 1069BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Erlitou-Shang Chinese: Shang Dynasty | (1500BC - 1046BC) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Hittite Empire | (1400BC - 1180BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Middle or Early Neo-Assyrian | (1365BC - 745BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Sea Peoples | (1300BC - 1100BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Later Mycenaean or Trojan | (1250BC - 1150BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Olmec | (1150BC - 400BC) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Early Zhou Chinese | (1122BC - 255BC) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Later Hebrew | (1100BC - 586BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Philistine | (1100BC - 732BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Neo-Hittite and Aramaean | (1100BC - 700BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Mannaean Allies | (1000BC - 900BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Libyan Egyptian | (945BC - 720BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Proto-Arab Allies | (900BC - 539BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Neo-Elamite | (900BC - 539BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Median | (836BC - 550BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Neo-Assyrian Empire | (745BC - 609BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Kushite Egyptian | (732BC - 690BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Etruscan League | (700BC - 280BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Italian Hill Tribes | (700BC - 300BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Thracian | (699BC - 46AD) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Classical Greek | (680BC - 279BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Lydian | (680BC - 546BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Neo-Babylonian Empire | (676BC - 539BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Late Dynastic Egyptian | (664BC - 525BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Kyrenean Greek | (630BC - 74BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Mayan | (600BC - 1450AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Early Carthaginian | (550BC - 275BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Early Achaemenid Persian | (550BC - 420BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Early Republican Roman | (509BC - 280BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Latin | (509BC - 338BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Classical Indian | (500BC - 450BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Yayoi Japanese | (500BC - 275AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Apulian Lucanian or Bruttian | (500BC - 203BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Late Achaemenid Persian | (420BC - 329BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Syracusan | (412BC - 211BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Ko Choson Korean | (400BC - 108BC) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Gallic | (400BC - 50BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Samnite | (355BC - 272BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Alexandrian Macedonian | (355BC - 323BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Early Sarmatian | (350BC - 100AD) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Warring States to Western Han Chinese | (350BC - 23AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Bosporan | (348BC - 375AD) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Early Armenian | (331BC - 252AD) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Numidian or Early Moorish | (330BC - 130AD) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Early Successor | (323BC - 281BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Campanian | (320BC - 211BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Qiang and Di | (300BC - 550AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Galatian | (280BC - 25BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Mid-Republican Roman | (280BC - 105BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Pyrrhic | (280BC - 272BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Hellenistic Greek | (279BC - 146BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Later Carthaginian | (275BC - 146BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Attalid Pergamene | (262BC - 129BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Later Macedonian | (260BC - 148BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Ancient Spanish | (250BC - 80BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Parthian | (250BC - 225AD) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Graeco-Bactrian | (250BC - 130BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Later Seleucid | (205BC - 63BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Later Sarmatian | (180BC - 390AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Indo-Greek | (180BC - 10AD) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Later Jewish | (167BC - 6AD) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Later Ptolemaic | (166BC - 30BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Kushan or Indo-Skythian | (130BC - 400AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Pontic | (110BC - 47BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Late Republican Roman | (105BC - 25BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Dacian or Carpi | (100BC - 106AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Spartacus Slave Revolt | (73BC - 72BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Early Scots Irish | (50BC - 480AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Ancient British | (50BC - 80AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Emesan Allies | (25BC - 73AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Principate Roman | (25BC - 284AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Eastern Han Chinese | (23AD - 189AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Caledonian | (50AD - 230AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Jewish Revolt (Early) | (66AD - 73AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Mochica | (100AD - 700AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Teotihuacan | (100AD - 750AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Axumite | (100AD - 970AD) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| West Mexican | (100AD - 900AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Jewish Revolt (Later) | (132AD - 135AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Three Kingdoms Western Jin and Southern Dynasties Chinese | (220AD - 589AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Sassanid Persian | (224AD - 651AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Early Visigothic or Early Vandal | (250AD - 430AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Middle Armenian Allies | (252AD - 428AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Palmyran | (258AD - 273AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Alamanni Burgundi Limigantes Rugian Suevi or Turcilingi | (260AD - 510AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Early Frankish | (260AD - 496AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Gepid or Early Lombard | (260AD - 567AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Early Anglo Saxon Bavarian Frisian Old Saxon or Thuringian | (260AD - 530AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Early Ostrogothic Herul Sciri or Taifali | (260AD - 480AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Kofun-Nara Japanese | (276AD - 794AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Dominate Roman | (284AD - 425AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Early Nobatae | (298AD - 550AD) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Pre-Islamic Arabian | (300AD - 633AD) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Northern Dynasties Chinese | (304AD - 577AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Later Moorish | (340AD - 690AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Post-Roman British | (370AD - 600AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Western Hunnic | (380AD - 560AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Early Welsh | (380AD - 1100AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Later Pre-Islamic Bedouin | (400AD - 636AD) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Zapotec or Mixtec | (400AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Later Visigothic | (419AD - 718AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Foederate Roman | (425AD - 493AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Later Hindu South Indian | (440AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Later Hindu North Indian | (440AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| African Vandal | (442AD - 534AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Later Scots-Irish | (470AD - 870AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Italian Ostrogothic | (493AD - 561AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Early Byzantine | (493AD - 550AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Merovingian Frankish | (496AD - 751AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Central Asian City States | (500AD - 1000AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Later Horse Nomad | (500AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Western Wei to Early Tang Chinese | (540AD - 763AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Christian Nubian | (550AD - 1500AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Western Turkish | (550AD - 1040AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Maurikian Byzantine | (550AD - 650AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Avar | (553AD - 826AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Lombard | (568AD - 1077AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Middle Anglo-Saxon | (600AD - 1016AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Khmer | (600AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Champa | (600AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Arab Conquest | (629AD - 685AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Early Bulgar | (631AD - 1018AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Thematic Byzantine | (650AD - 963AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Umayyad Arab | (685AD - 750AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Chichimec | (700AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Astur-Leonese | (718AD - 1037AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Nanzhao | (738AD - 937AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Abbasid Arab | (747AD - 946AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Carolingian Frankish | (751AD - 888AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Andalusian | (755AD - 1031AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Late Tang to Five Dynasties Chinese | (755AD - 907AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Viking | (770AD - 1170AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Early Navarrese | (778AD - 1035AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Early North Afrcan Dynasties | (789AD - 1064AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Early Heian Japanese | (794AD - 1185AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Khurasanian Dynasties: Tahirid | (821AD - 873AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Magyar | (830AD - 1000AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Great Moravian | (833AD - 930AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Pagan Burmese | (849AD - 1287AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Chimu | (850AD - 1470AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Rus | (860AD - 1070AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Khurasanian Dynasties: Saffarid | (861AD - 1003AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Norse-Irish | (870AD - 1167AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Khurasanian Dynasties: Abbasid | (875AD - 999AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Early Medieval German | (888AD - 1050AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Early Medieval French | (888AD - 1050AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Bedouin Dynasties: Hamdamids (Mosul) | (890AD - 991AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Toltec | (900AD - 1179AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Eastern Woodland Culture | (900AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Mound-Builder Culture | (900AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Plains Culture | (900AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Pueblo Culture | (900AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Liao | (907AD - 1211AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Norman | (923AD - 1071AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Kurdish Allies | (928AD - 1043AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Dailami Dynasties | (928AD - 1043AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Song Chinese | (960AD - 1279AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Ghaznavid | (962AD - 1187AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Nikephorian Byzantine | (963AD - 1071AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Early Polish | (966AD - 1058AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Xi Xia | (967AD - 1227AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Fatamid Egyptian | (978AD - 1171AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Feudal Catalan and Early Crown of Aragon | (988AD - 1336AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Bedouin Dynasties: Hamdamids (Aleppo) | (994AD - 1008AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Bedouin Dynasties: Iqaylids (Mosul) | (996AD - 1096AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Bedouin Dynasties: Mazyadids (Southern Iraq) | (997AD - 1150AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Early Hungarian | (1000AD - 1308AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Chanca | (1000AD - 1450AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Georgian | (1008AD - 1599AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Bedouin Dynasties: Midassids (Aleppo) | (1008AD - 1079AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Anglo-Danish | (1016AD - 1071AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Taifa Andalusian | (1031AD - 1172AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Feudal Navarrese | (1035AD - 1328AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Feudal Aragonese | (1035AD - 1147AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Seljuk Turk | (1037AD - 1307AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Feudal Castilian Leonese or Portuguese | (1037AD - 1350AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Fanatic Berber (Almoravid Murabit) | (1039AD - 1146AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Late Heian to Muromachi Japanese | (1040AD - 1185AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Italo-Norman | (1041AD - 1154AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Imperial German | (1050AD - 1340AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Papal Italian | (1050AD - 1300AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Communal Italian | (1050AD - 1320AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Feudal German | (1050AD - 1340AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Feudal French | (1050AD - 1300AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Early Russian | (1054AD - 1264AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Feudal Polish | (1058AD - 1300AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Komnenan Byzantine | (1071AD - 1204AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Anglo-Norman | (1072AD - 1154AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Cilician Armenian | (1080AD - 1382AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Syrian States | (1092AD - 1286AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Early Crusader | (1096AD - 1220AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Wendish | (1100AD - 1185AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Pacific North-West Culture | (1100AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Early Lithuanian or Samogitian | (1100AD - 1300AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Ghurid Afghan | (1100AD - 1215AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Early Medieval Frisia and other Free Cantons | (1106AD - 1340AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Jin | (1113AD - 1234AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Fanatic Berber (Almohad) | (1130AD - 1269AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Post-Viking Scandinavian | (1150AD - 1300AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Later Sicilian | (1154AD - 1282AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Early Plantagenet English (Angevin Empire) | (1154AD - 1216AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Khwarazmian | (1156AD - 1246AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Early Medieval Irish | (1167AD - 1300AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Ayyubid Egyptian | (1171AD - 1250AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Early Anglo-Irish | (1172AD - 1300AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Middle Serbian | (1180AD - 1300AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Pomeranian Allied Contingents | (1185AD - 1280AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Middle Bulgarian | (1186AD - 1300AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Muslim Indian Sultanates | (1192AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Medieval Cypriot | (1192AD - 1489AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Estonian | (1200AD - 1227AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Timucuan | (1200AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Prussian | (1200AD - 1283AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Early Teutonic Knights | (1202AD - 1300AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Post Latin Conquest Byzantine | (1204AD - 1261AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Latin Greece | (1204AD - 1311AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Early Plantagenet English (England) | (1216AD - 1272AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Later Crusader | (1220AD - 1291AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Medieval Indonesian or Malay | (1222AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Fanatic Berber (Hafsid) | (1229AD - 1500AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Ilkhanid Mongol | (1230AD - 1353AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Early Granadine | (1232AD - 1340AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Fanatic Berber (Addalwadid) | (1236AD - 1500AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Tatar | (1242AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Fanatic Berber (Marinid) | (1248AD - 1465AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Mamluk Egyptian | (1250AD - 1500AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Yuan Chinese | (1260AD - 1368AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Late Byzantine | (1261AD - 1400AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Later Russian | (1265AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Middle Plantagenet English | (1272AD - 1320AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Later Sicilian (Angevin Kingdom of Naples) | (1282AD - 1320AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Medieval Burmese | (1287AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Early Ottoman Turkish | (1299AD - 1362AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Later Medieval Swedish | (1300AD - 1397AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| South-Eastern Woodland Culture | (1300AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Later Medieval Danish | (1300AD - 1397AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Medieval Irish | (1300AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Anglo-Irish | (1300AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Medieval Scots (Britain) | (1300AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Medieval French | (1300AD - 1445AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Low Countries (Communes) | (1300AD - 1477AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Tarascan | (1300AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Chinantec | (1300AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Later Polish | (1300AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Later Lithuanian | (1300AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Later Bulgarian | (1300AD - 1395AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Later Serbian | (1300AD - 1459AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Later Teutonic Knights | (1300AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Medieval German City Leagues | (1300AD - 1500AD) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Catalan Company | (1303AD - 1388AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Middle Hungarian | (1308AD - 1440AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Condotta Italian | (1320AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Hundred Years War English (Britain) | (1320AD - 1455AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Hundred Years War English (Continental) | (1320AD - 1455AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Wallachian | (1330AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Medieval Crown of Aragon | (1336AD - 1479AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Medieval Frisian or Dithmarschen | (1340AD - 1500AD) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Later Medieval German | (1340AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Medieval Feudal German | (1340AD - 1500AD) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Tlaxcalan Confederacy | (1348AD - 1520AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Medieval Castillian | (1350AD - 1476AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Navarrese | (1350AD - 1378AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Ming Chinese | (1356AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Medieval Portugese | (1357AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Free Company | (1357AD - 1444AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Moldavian | (1359AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Timurid Black Sheep Turcoman or White Sheep Turcoman | (1360AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Later Ottoman Turkish | (1362AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Medieval Burgundian | (1363AD - 1471AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Aztec | (1375AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Later Medieval Swedish (Union of Kalmar) | (1397AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Medieval Danish (Union of Kalmar) | (1397AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Hatun-Colla | (1400AD - 1460AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Canari | (1400AD - 1460AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Later Medieval Scots (Continental) | (1418AD - 1429AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Hussite | (1419AD - 1479AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Later Hungarian | (1441AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Ordonnance French | (1445AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Wars of the Roses English | (1455AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Japanese | (1457AD - 1615AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Mapuche or Araucanian | (1461AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Ordonnance Burgundian | (1471AD - 1477AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Santa Hermandad Nueva Castillian | (1476AD - 1492AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Low Countries (Mamimilian of Austria) | (1478AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Maximilian Imperial | (1493AD - 1519AD) | Trade and Treachery | Bk 15 |
| Thai Burmese and Khmer | (1494AD - 1698AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Indonesian or Malaccan | (1494AD - 1698AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Hindu Indian | (1494AD - 1698AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Vietnamese | (1494AD - 1698AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Settled Arab States | (1494AD - 1698AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Ethiopian | (1494AD - 1698AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Colonial Portuguese | (1494AD - 1698AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Aztecs | (1494AD - 1521AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Tlaxcalan | (1494AD - 1521AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Muslim Indian | (1494AD - 1687AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Tatar | (1494AD - 1698AD) | Clash of Empires | Bk 16 |
| Early Russian | (1494AD - 1630AD) | Clash of Empires | Bk 16 |
| Early Polish | (1494AD - 1576AD) | Clash of Empires | Bk 16 |
| Early Lithuanian | (1494AD - 1530AD) | Clash of Empires | Bk 16 |
| Kalmar Union | (1494AD - 1523AD) | Clash of Empires | Bk 16 |
| Caucasian States | (1494AD - 1698AD) | Clash of Empires | Bk 16 |
| Knights Of St John | (1494AD - 1565AD) | Clash of Empires | Bk 16 |
| Ming Chinese Allies | (1494AD - 1644AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Korean | (1494AD - 1591AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Ikko Ikki | (1494AD - 1585AD) | Colonies and Conquest | Bk 17 |
| Anatolian Emirates | (1494AD - 1515AD) | Clash of Empires | Bk 16 |
| Huaxtec | (1494AD - 1526AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Otomi | (1494AD - 1526AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Eastern Woodland Culture | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Eastern Woodland Culture Allies | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Plains Culture | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Pacific North-West Culture | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| West Sudanese | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Central African | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Central Sudanese | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Funj or Fur | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| West African Forest | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Timucuan | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Tarascan | (1494AD - 1533AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Zapotec or Mixtec | (1494AD - 1522AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Chinantec | (1494AD - 1534AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Mayan | (1494AD - 1697AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Inca | (1494AD - 1572AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Mapuche or Araucanian | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Pueblo Culture | (1494AD - 1692AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Chichimec | (1494AD - 1600AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Natchez | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| South-Eastern Woodlands Culture | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Mossi | (1494AD - 1698AD) | Cities of Gold | Bk 19 |
| Aq Qoyunlu Turcoman | (1494AD - 1508AD) | Clash of Empires | Bk 16 |
| Trastamara Spanish | (1494AD - 1519AD) | Trade and Treachery | Bk 15 |
