Display Armies suitable for Developed Territories:
| Later Akkadian | (2800BC - 1762BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Later Sumerian | (2800BC - 1762BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Old or Middle Kingdom Egyptian | (2686BC - 1550BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Amorite Kingdoms | (1813BC - 1595BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Hyskos | (1650BC - 1535BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Syro-Canaanite | (1600BC - 1100BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| New Kingdom Egyptian | (1550BC - 1069BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Middle or Early Neo-Assyrian | (1365BC - 745BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Olmec | (1150BC - 400BC) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Early Zhou Chinese | (1122BC - 255BC) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Philistine | (1100BC - 732BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Later Hebrew | (1100BC - 586BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Neo-Hittite and Aramaean | (1100BC - 700BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Mannaean Allies | (1000BC - 900BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Libyan Egyptian | (945BC - 720BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Median | (836BC - 550BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Neo-Assyrian Empire | (745BC - 609BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Kushite Egyptian | (732BC - 690BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Etruscan League | (700BC - 280BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Classical Greek | (680BC - 279BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Neo-Babylonian Empire | (676BC - 539BC) | Swifter Than Eagles | Bk 9 |
| Late Dynastic Egyptian | (664BC - 525BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Mayan | (600BC - 1450AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Early Carthaginian | (550BC - 275BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Early Achaemenid Persian | (550BC - 420BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Early Republican Roman | (509BC - 280BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Latin | (509BC - 338BC) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Late Achaemenid Persian | (420BC - 329BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Syracusan | (412BC - 211BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Alexandrian Macedonian | (355BC - 323BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Warring States to Western Han Chinese | (350BC - 23AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Early Successor | (323BC - 281BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Qiang and Di | (300BC - 550AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Mid-Republican Roman | (280BC - 105BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Pyrrhic | (280BC - 272BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Hellenistic Greek | (279BC - 146BC) | Immortal Fire | Bk 3 |
| Later Carthaginian | (275BC - 146BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Attalid Pergamene | (262BC - 129BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Later Macedonian | (260BC - 148BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Later Seleucid | (205BC - 63BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Later Ptolemaic | (166BC - 30BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Pontic | (110BC - 47BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Late Republican Roman | (105BC - 25BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Spartacus Slave Revolt | (73BC - 72BC) | Rise of Rome | Bk 1 |
| Three Kingdoms Korean | (57BC - 935AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Principate Roman | (25BC - 284AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Eastern Han Chinese | (23AD - 189AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| West Mexican | (100AD - 900AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Teotihuacan | (100AD - 750AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Three Kingdoms Western Jin and Southern Dynasties Chinese | (220AD - 589AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Sassanid Persian | (224AD - 651AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Palmyran | (258AD - 273AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Kofun-Nara Japanese | (276AD - 794AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Dominate Roman | (284AD - 425AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Northern Dynasties Chinese | (304AD - 577AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Zapotec or Mixtec | (400AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Later Visigothic | (419AD - 718AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Foederate Roman | (425AD - 493AD) | Legions Triumphant | Bk 5 |
| Later Hindu North Indian | (440AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Early Byzantine | (493AD - 550AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Italian Ostrogothic | (493AD - 561AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Western Wei to Early Tang Chinese | (540AD - 763AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Maurikian Byzantine | (550AD - 650AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Lombard | (568AD - 1077AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Tibetan | (600AD - 1065AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Arab Conquest | (629AD - 685AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Thematic Byzantine | (650AD - 963AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Umayyad Arab | (685AD - 750AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Parhae Korean | (698AD - 926AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Astur-Leonese | (718AD - 1037AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Abbasid Arab | (747AD - 946AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Late Tang to Five Dynasties Chinese | (755AD - 907AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Andalusian | (755AD - 1031AD) | Wolves From the Sea | Bk 8 |
| Koryo Korean | (770AD - 1392AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Early Heian Japanese | (794AD - 1185AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Bedouin Dynasties: Hamdamids (Mosul) | (890AD - 991AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Toltec | (900AD - 1179AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Liao | (907AD - 1211AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Dailami Dynasties | (928AD - 1043AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Kurdish Allies | (928AD - 1043AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Song Chinese | (960AD - 1279AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Nikephorian Byzantine | (963AD - 1071AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Xi Xia | (967AD - 1227AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Fatamid Egyptian | (978AD - 1171AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Feudal Catalan and Early Crown of Aragon | (988AD - 1336AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Bedouin Dynasties: Hamdamids (Aleppo) | (994AD - 1008AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Bedouin Dynasties: Iqaylids (Mosul) | (996AD - 1096AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Bedouin Dynasties: Mazyadids (Southern Iraq) | (997AD - 1150AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Chanca | (1000AD - 1450AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Bedouin Dynasties: Midassids (Aleppo) | (1008AD - 1079AD) | Decline and Fall | Bk 7 |
| Taifa Andalusian | (1031AD - 1172AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Seljuk Turk | (1037AD - 1307AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Feudal Castilian Leonese or Portuguese | (1037AD - 1350AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Late Heian to Muromachi Japanese | (1040AD - 1185AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Italo-Norman | (1041AD - 1154AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Feudal French | (1050AD - 1300AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Papal Italian | (1050AD - 1300AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Communal Italian | (1050AD - 1320AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Feudal German | (1050AD - 1340AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Imperial German | (1050AD - 1340AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Komnenan Byzantine | (1071AD - 1204AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Syrian States | (1092AD - 1286AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Early Crusader | (1096AD - 1220AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Jin | (1113AD - 1234AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Later Sicilian | (1154AD - 1282AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Khwarazmian | (1156AD - 1246AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Ayyubid Egyptian | (1171AD - 1250AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Muslim Indian Sultanates | (1192AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Medieval Cypriot | (1192AD - 1489AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Post Latin Conquest Byzantine | (1204AD - 1261AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Latin Greece | (1204AD - 1311AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Later Crusader | (1220AD - 1291AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Early Granadine | (1232AD - 1340AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Mamluk Egyptian | (1250AD - 1500AD) | Swords and Scimitars | Bk 4 |
| Yuan Chinese | (1260AD - 1368AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Late Byzantine | (1261AD - 1400AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Later Sicilian (Angevin Kingdom of Naples) | (1282AD - 1320AD) | Oath of Fealty | Bk 10 |
| Medieval French | (1300AD - 1445AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Low Countries (Communes) | (1300AD - 1477AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Medieval German City Leagues | (1300AD - 1500AD) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Tarascan | (1300AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Catalan Company | (1303AD - 1388AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Condotta Italian | (1320AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Hundred Years War English (Continental) | (1320AD - 1455AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Medieval Crown of Aragon | (1336AD - 1479AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Medieval Feudal German | (1340AD - 1500AD) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Later Medieval German | (1340AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Medieval Frisian or Dithmarschen | (1340AD - 1500AD) | Lost Scrolls | Bk 13 |
| Tlaxcalan Confederacy | (1348AD - 1520AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Medieval Castillian | (1350AD - 1476AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Ming Chinese | (1356AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Medieval Portugese | (1357AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Ottoman Turkish | (1362AD - 1500AD) | Eternal Empire | Bk 6 |
| Medieval Burgundian | (1363AD - 1471AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Aztec | (1375AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Yi Korean | (1388AD - 1500AD) | Empires of the Dragon | Bk 11 |
| Hatun-Colla | (1400AD - 1460AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Later Medieval Scots (Continental) | (1418AD - 1429AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Inca | (1438AD - 1500AD) | Blood and Gold | Bk 12 |
| Ordonnance French | (1445AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Ordonnance Burgundian | (1471AD - 1477AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Santa Hermandad Nueva Castillian | (1476AD - 1492AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
| Later Low Countries (Mamimilian of Austria) | (1478AD - 1500AD) | Storm of Arrows | Bk 2 |
There are currently 143 armies from which to choose.